| 4/A/370448/DTTP | A2 Holdings UK Limited | New Zealand |
| 4/A/373133/DTTP | A2 Infant Nutrition Ltd | New Zealand |
| 48/A/355103/DTTP | A & M Industries Sarl | Luxembourg |
| 7/A/268251/DTTP | Aareal Bank AG | Germany |
| 9/A/372684/DTTP | Abanca Corporacion Bancaria SA | Spain |
| 6/A/386047/DTTP | ABB Capital AG | Switzerland |
| 1/A/369020/DTTP | ABB Capital BV | Netherlands |
| 13/A/315784/DTTP | ABC Inc | USA |
| 48/A/378718/DTTP | Aberdeen Alpha Loan Investments Sarl | Luxembourg |
| 13/A/365442/DTTP | Aberdeen Global High Income Fund | USA |
| 13/A/377250/DTTP | Aberdeen Income Credit Strategies Fund | USA |
| 48/A/379287/DTTP | Aberdeen Standard MSPC Luxco Sarl | Luxembourg |
| 48/A/366704/DTTP | Abertas Sarl | Luxembourg |
| 1/A/360760/DTTP | ABN AMRO Asset Based Finance NV | Netherlands |
| 1/A/70003/DTTP | ABN AMRO Bank NV | Netherlands |
| 13/A/359587/DTTP | ABN AMRO Capital USA LLC | USA |
| 1/A/355761/DTTP | ABN AMRO Clearing Bank NV | Netherlands |
| 48/A/369403/DTTP | AB Private Credit Investors Middle Market Direct Lending Sarl | Luxembourg |
| 73/A/356203/DTTP | AB Stena Finans | Sweden |
| 69/A/323465/DTTP | ABSA Bank Limited | South Africa |
| 12/A/356647/DTTP | Absalon Credit Fund DAC | Ireland |
| 12/A/354891/DTP | Absolute Insight Funds Plc | Ireland |
| 12/A/328614/DTTP | ACA Euro CLO 2007-I Plc | Ireland |
| 41/V/294075/DTTP | Acciaerie Valbruna SPA | Italy |
| 1/A/356577/DTTP | ACCO Brands Benelux BV | Netherlands |
| 13/A/378748/DTTP | ACE Credit Fund LP | USA |
| 1/A/368715/DTTP | Accunia European CLO I BV | Netherlands |
| 12/A/381497/DTTP | Accunia European CLO I DAC | Ireland |
| 1/A/371819/DTTP | Accunia European CLO II BV | Netherlands |
| 12/A/381496/DTTP | Accunia European CLO II DAC | Ireland |
| 12/A/374326/DTTP | Accunia European CLO III DAC | Ireland |
| 12/A/378422/DTTP | Accunia European CLO IV DAC | Ireland |
| 12/A/371719/DTTP | ACE EU Commercial Real Estate Debt Limited | Ireland |
| 12/A/371722/DTTP | ACE EU Syndicated & Middle Market Loans Ltd | Ireland |
| 12/A/371723/DTTP | ACE European High Yield Ltd | Ireland |
| 12/A/371723/DTTP | ACE Financial Bonds Ltd | Ireland |
| 048/A/379083/DTTP | Ascella S.a.r.l | Luxembourg |
| 1/A/264190/DTTP | Acergy BV | Netherlands |
| 5/A/317575/DTTP | Acergy France SA | France |
| 99/A/380245/DTTP | Acergy Holdings (Gibraltar) Ltd | Gibraltar |
| 1/A/267412/DTTP | Achmea Pensioen-en Levensverzekeringen NV | Netherlands |
| 48/A/363589/DTTP | ACM Finance Luxembourg SA | Luxembourg |
| 48/A/362216/DTTP | ACMF (Lux) Sarl | Luxembourg |
| 12/A/363928/DTTP | ACMO Finance (Ireland) Ltd | Ireland |
| 48/A/383414/DTTP | ACMO Funding Sarl | Luxembourg |
| 48/A/353184/DTTP | ACMO Sarl | Luxembourg |
| 12/A/376129/DTTP | ACPI Private Debt Fund DAC | Ireland |
| 12/A/376586/DTTP | ACPI Private Debt Fund II DAC | Ireland |
| 13/A/378692/DTTP | ACREFI B LLC | USA |
| 13/A/377109/DTTP | ACREFI Holdings DB Member LLC | USA |
| 13/A/377110/DTTP | ACREFI GS Member LLC | USA |
| 13/A/377108/DTTP | ACREFI Holdings J-1 LLC | USA |
| 13/A/365128/DTTP | ACREFI Mortgage Lending LLC | USA |
| 48/A/367374/DTTP | ACSMF (Lux) Sarl | Luxembourg |
| 90/A/374170/DTTP | ACT Energy Mexico S de RL de CV | Mexico |
| 12/A/378538/DTTP | Activate Investments Two DAC | Ireland |
| 12/A/380788/DTTP | Activate Investments Three DAC | Ireland |
| 51/A/372057/DTTP | Active Management International Ltd | Malta |
| 13/A/379773/DTTP | Acrisure LLC | USA |
| 48/A/378084/DTTP | Acuris Finance Sarl | Luxembourg |
| 48/A/368335/DTTP | AD CCF (Europe) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/376105/DTTP | AD CCF Europe II Sarl | Luxembourg |
| 12/A/305643/DTTP | Adagio II CLO Plc | Ireland |
| 12/A/314003/DTTP | Adagio III CLO Plc | Ireland |
| 12/A/326040/DTTP | Adagio IV CLO DAC | Ireland |
| 12/A/370234/DTTP | Adagio V CLO Designated Activity Company | Ireland |
| 12/A/371810/DTTP | Adagio VI CLO Designated Activity Company | Ireland |
| 12/A/376993/DTTP | Adagio IX CLO DAC | Ireland |
| 12/A/385911/DTTP | Adagio IX EUR CLO DAC | Ireland |
| 12/A/374793/DTTP | Adagio CLO VII DAC | Ireland |
| 12/A/376130/DTTP | Adagio CLO VIII DAC | Ireland |
| 7/A/360742/DTTP | Adam Opel GmbH | Germany |
| 12/A/374515/DTTP | Adare Finance DAC | Ireland |
| 25/A/379019/DTTP | Adavis Ltd | Cyprus |
| 48/A/369298/DTTP | Addington Square Investments Sarl | Luxembourg |
| 5/A/386186/DTTP | Adesto Technologies France Sarl | France |
| 18/A/367870/DTTP | ADP Belgium BV BA | Belgium |
| 7/A/370821/DTTP | ADP Gauselmann GmbH | Germany |
| 48/A/379826/DTTP | ADRD Luxco Sarl | Luxembourg |
| 99/A/384868/DTTP | Admiral Insurance (Gibraltar) Limited | Gibraltar |
| 1/A/337972/DTTP | Adriana Infrastructure CLO 2008 1 BV | Netherlands |
| 13/A/376800/DTTP | Advanced Series Trust – AST Advanced Strategies Portfolio | USA |
| 13/A/376799/DTTP | Advanced Series Trust – AST Prudential Core Bond Portfolio | USA |
| 13/A/376798/DTTP | Advanced Series Trust – AST Prudential Growth Allocation Portfolio | USA |
| 13/A/376337/DTTP | Advantage Resourcing America Inc | USA |
| 18/A/367421/DTTP | Adviesbeheer GIMV Venture Capital 2010 NV | Belgium |
| 48/A/374182/DTTP | AE Portsoken Intermediate Parent Sarl | Luxembourg |
| 48/A/374183/DTTP | AE Portsoken Parent Sarl | Luxembourg |
| 18/A/378865/DTTP | AE Valves SPRL | Belgium |
| 13/A/356485/DTTP | AEA Technology Intermediate (US) Inc | USA |
| 12/A/358361/DTTP | AECOM Global Ireland Services Limited | Ireland |
| 18/A/379575/DTTP | Aedifica NV/SA | Belgium |
| 48/A/383500/DTTP | AEDL IV Sarl | Luxembourg |
| 48/A/386406/DTTP | AEDL (Levered) IV Sarl | Luxembourg |
| 48/A/386332/DTTP | AEDL SV Sarl | Luxembourg |
| 1/A/259319/DTTP | Aegon Bank NV | Netherlands |
| 01/A/374228/DTTP | Aegon DL BV | Netherlands |
| 01/A/374229/DTTP | Aegon Levenverzekering NV | Netherlands |
| 48/A/352488/DTTP | AEIF LH Sub 02 Sarl | Luxembourg |
| 12/A/381499/DTTP | Aeon CRE UK I DAC | Ireland |
| 48/A/374992/DTTP | AEPF III 4 Sarl | Luxembourg |
| 48/A/378879/DTTP | AEPF III 20 Sarl | Luxembourg |
| 12/A/378139/DTTP | AerCap Aircraft Purchase Limited | Ireland |
| 12/A/367496/DTTP | AerCap Ireland Capital Limited | Ireland |
| 1/A/381412/DTTP | Aero GDCS BV | Netherlands |
| 48/A/372163/DTTP | AES Finance II (2) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/367314/DTTP | AESI II (LUX) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/378836/DTTP | AF III Holdings Sarl | Luxembourg |
| 48/A/371147/DTTP | AF IV Holdings A Sarl | Luxembourg |
| 12/A/374365/DTTP | AFC Orion DAC | Ireland |
| 43/A/374568/DTTP | Aflac Life Insurance Japan Limited | Japan |
| 18/A/367461/DTTP | AG Insurance | Belgium |
| 12/A/379134/DTTP | AG International Investment Opportunities Platform ICAV | Ireland |
| 13/A/367180/DTTP | AGC Life Insurance Company | USA |
| 1/A/356747/DTTP | AGC Nederland Holding BV | Netherlands |
| 48/A/377944/DTTP | AGCF European Loan Fund (G) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/377072/DTTP | AGCF European Senior Income Fund Sarl | Luxembourg |
| 13/A/377663/DTTP | AgChoice Farm Credit ACA | USA |
| 73/A/305647/DTTP | AGCO AB | Sweden |
| 8/A/353651/DTTP | AGCO A/S | Denmark |
| 15/A/367619/DTTP | Agco Austria GmbH | Austria |
| 8/A/367760/DTTP | AGCO Denmark A/S | Denmark |
| 7/A/358899/DTTP | AGCO Deutschland GmbH | Germany |
| 5/A/367622/DTTP | Agco Distribution SAS | France |
| 7/A/362991/DTTP | AGCO Feucht Gmbh (formerly Fella-Werke GmbH) | Germany |
| 5/A/252041/DTTP | Agco France SA | France |
| 07/A/290303/DTTP | AGCO GmbH | Germany |
| 1/A/256886/DTTP | AGCO Holding BV | Netherlands |
| 36/A/371674/DTTP | AGCO Hungary Kft | Hungary |
| 09/A/354326/DTTP | AGCO Iberia SA | Spain |
| 6/A/362790/DTTP | Agco International GmbH | Switzerland |
| 1/A/356860/DTTP | Agco International Holdings BV | Netherlands |
| 41/A/371679/DTTP | AGCO Italia SPA | Italy |
| 01/A/373868/DTTP | AGCO Netherlands BV | Netherlands |
| 31/A/353652/DTTP | AGCO Power OY | Finland |
| 5/A/362881/DTTP | Agco SA | France |
| 41/A/371693/DTTP | AGCO SpA | Italy |
| 31/A/367621/DTTP | Agco Suomi Oy | Finland |
| 48/A/366592/DTTP | AgFe UK Real Estate Senior Debt 1 Sarl | Luxembourg |
| 4/A/380440/DTTP | Aggreko (NZ) Limited | New Zealand |
| 67/A/372162/DTTP | Aggreko (Singapore) Pte Ltd | Singapore |
| 1/A/373457/DTTP | Aggreko Americas Holdings BV | Netherlands |
| 18/A/373594/DTTP | Aggreko Belgium NV | Belgium |
| 3/A/372613/DTTP | Aggreko Canada Inc | Canada |
| 07/A/372245/DTTP | Aggreko Deutschland GmbH | Germany |
| 90/A/373720/DTTP | Aggreko Energy Mexico SA DE CV | Mexico |
| 1/A/373458/DTTP | Aggreko Euro Holdings BV | Netherlands |
| 05/A/0372302/DTTP | Aggreko France Sarl | France |
| 2/A/373997/DTTP | Aggreko Generator Rentals PTY Ltd | Australia |
| 09/A/372246/DTTP | Aggreko Iberia SA | Spain |
| 1/A/381977/DTTP | Aggreko (Investments) BV | Netherlands |
| 12/A/373321/DTTP | Aggreko Ireland Ltd | Ireland |
| 41/A/373996/DTTP | Aggreko Italia SRL | Italy |
| 13/A/299191/DTTP | Aggreko LLC | USA |
| 1/A/372161/DTTP | Aggreko Nederland BV | Netherlands |
| 58/A/375426/DTTP | Aggreko Norway AS | Norway |
| 62/A/372702/DTTP | Aggreko Polska Sp Zoo | Poland |
| 1/A/373459/DTTP | Aggreko Rest of the World Holdings BV | Netherlands |
| 90/A/373721/DTTP | Aggreko Services Mexico SA DE CV | Mexico |
| 48/A/378798/DTTP | AGLQ Sarl | Luxembourg |
| 48/A/378173/DTTP | Agre Debt – TRF 1 Sarl | Luxembourg |
| 48/A/368962/DTTP | AGRE Debt 1 – 60 Curzon Sarl | Luxembourg |
| 48/A/366167/DTTP | AGRE Debt I-Canary Wharf Holdings Sarl | Luxembourg |
| 51/A/368976/DTTP | AgriBank Plc | Malta |
| 23/A/374668/DTTP | Agricultural Bank of China Limited | China |
| 48/A/370169/DTTP | Agricultural Bank of China (Luxembourg) SA | Luxembourg |
| 12/A/379697/DTTP | AG International Investment Opportunities Platform Fund I DAC | Ireland |
| 48/A/375639/DTTP | Agro Merchants European Holdings Sarl | Luxembourg |
| 01/A/380939/DTTP | Agro Merchants Netherlands BV | Netherlands |
| 6/A/375294/DTTP | AH Schweiz GmbH | Switzerland |
| 99/A/362739/DTTP | Ahli United Bank BSC | Bahrain |
| 48/A/370488/DTTP | AI International Sarl | Luxembourg |
| 48/A/349314/DTTP | AIE Eurolux Sarl | Luxembourg |
| 13/A/367781/DTTP | AIG Assurance Company | USA |
| 48/A/377775/DTTP | AIG Europe SA | Luxembourg |
| 13/A/367597/DTTP | AIG Property Casualty Company | USA |
| 13/A/363017/DTTP | AIG Property Casualty International LLC | USA |
| 13/A/360471/DTTP | AIG Speciality Insurance Company (formerly Chartis Speciality Insurance Company) | USA |
| 48/A/363787/DTTP | Aiguilles Rouges Lux Sarl II | Luxembourg |
| 43/A/0369878/DTTP | Aimia Japan Kabushiki-Kaisha | Japan |
| 12/A/371462/DTTP | AIO V Finance (Ireland) DAC | Ireland |
| 12/A/364322/DTTP | AIO IV Finance (Ireland) Ltd | Ireland |
| 12/A/374538/DTTP | AIO VI Finance (Ireland) DAC | Ireland |
| 48/A/383416/DTTP | AIO VI Funding Sarl | Luxembourg |
| 48/A/383412/DTTP | AIO VII Funding Sarl | Luxembourg |
| 48/A/365855/DTTP | AIO IV Sarl | Luxembourg |
| 48/A/368925/DTTP | AIO V Sarl | Luxembourg |
| 48/A/373882/DTTP | AIO VI Sarl | Luxembourg |
| 48/A/380136/DTTP | AIO VII Sarl | Luxembourg |
| 8/A/381317/DTTP | AIP II CIV 1 KS | Denmark |
| 8/A/381316/DTTP | AIP II CIV 2 KS | Denmark |
| 8/A/383528/DTTP | AIP II CIV 3 KS | Denmark |
| 8/A/383502/DTTP | AIP II CIV 4 KS | Denmark |
| 8/A/384196/DTTP | AIP Infrastructure II Swiss Feeder KS | Denmark |
| 1/A/264743/DTTP | Airbus SE | Netherlands |
| 13/A/377607/DTTP | AIT Worldwide Logistics Inc | USA |
| 58/A/351763/DTTP | Akastor ASA (formerly Aker Solutions ASA) | Norway |
| 25/A/373745/DTTP | Akelius Apartments Ltd | Cyprus |
| 73/A/372174/DTTP | Akelius Residential Property AB | Sweden |
| 25/A/380931/DTTP | Akontel Limited | Cyprus |
| 73/A/360555/DTTP | Aktiebolaget Svensk Exportkredit | Sweden |
| 1/A/70513/DTTP | Akzo Nobel NV | Netherlands |
| 119/A/376297/DTTP | Alahiya Technology Industries Company | Kuwait |
| 12/A/378230/DTTP | Albacore Euro CLO I DAC | Ireland |
| 12/A/380971/DTTP | Albacore Euro CLO II DAC | Ireland |
| 12/A/385978/DTTP | AlbaCore Euro CLO III DAC | Ireland |
| 12/A/381345/DTTP | AlbaCore Liquid Income DAC | Ireland |
| 12/A/379206/DTTP | AlbaCore Loan Management DAC | Ireland |
| 12/A/373327/DTTP | AlbaCore Partners I Investment Holdings A DAC | Ireland |
| 12/A/373329/DTTP | AlbaCore Partners I Investment Holdings B DAC | Ireland |
| 12/A/376119/DTTP | AlbaCore Partners I Investment Holdings Fin DAC | Ireland |
| 12/A/376116/DTTP | AlbaCore Partners II Investment Holdings C DAC | Ireland |
| 12/A/376118/DTTP | AlbaCore Partners II Investment Holdings D DAC | Ireland |
| 12/A/380003/DTTP | AlbaCore Partners II Investment Holdings Fin II DAC | Ireland |
| 12/A/385344/DTTP | AlbaCore Partners III Investment Holdings DAC | Ireland |
| 12/A/385334/DTTP | AlbaCore Partners III Investment Holdings Fin III DAC | Ireland |
| 12/A/385339/DTTP | Albacore Partners III Investment Holdings Loan Origination DAC | Ireland |
| 48/A/368696/DTTP | Albany Molecular Luxembourg Sarl | Luxembourg |
| 48/A/324002/DTTP | Albion Capital Corporation SA | Luxembourg |
| 048/A/0379386/DTTP | ALC 7 Lux S.a.r.l | Luxembourg |
| 12/A/381484/DTTP | ALC Prima European Direct Lending DAC | Ireland |
| 12/A/381478/DTTP | ALC Prima European Loan DAC | Ireland |
| 48/A/364030/DTTP | Alcentra ECOF Sarl | Luxembourg |
| 48/A/362371/DTTP | Alcentra European DLF Sarl | Luxembourg |
| 48/A/359588/DTTP | Alcentra European Floating Rate Income SA | Luxembourg |
| 48/A/320243/DTTP | Alcentra Mezzanine No. 1 Sarl | Luxembourg |
| 48/A/365412/DTTP | Alcentra Mezzanine QPAM Sarl | Luxembourg |
| 48/A/379890/DTTP | Alcentra SCF II Sarl | Luxembourg |
| 48/A/362260/DTTP | Alcentra UK DLF Sarl | Luxembourg |
| 26/A/371538/DTTP | Alco Controls spol sro | Czech Republic |
| 48/A/378624/DTTP | Aldburg S.A | Luxembourg |
| 12/A/379286/DTTP | Aldwych Finance Investors III DAC | Ireland |
| 41/A/381652/DTTP | Alfa Parf Group SpA | Italy |
| 18/A/3796685/DTTP | Algeco Finance NV | Belgium |
| 48/A/377447/DTTP | Align Pictures LU Sarl | Luxembourg |
| 62/A/368915/DTTP | Alior Bank SA | Poland |
| 48/A/383562/DTTP | Allaro Investments Sarl | Luxembourg |
| 2/A/375538/DTTP | Allen Group Holdings PTY Limited | Australia |
| 1/A/364042/DTTP | Alliance Boots BV | Netherlands |
| 6/A/375297/DTTP | Alliance Boots GmbH | Switzerland |
| 6/A/365600/DTTP | Alliance Boots Schweiz Investments GmbH | Switzerland |
| 6/A/375296/DTTP | Alliance Boots Services GmbH | Switzerland |
| 7/A/378182/DTTP | Alliance Healthcare Deutschland AG | Germany |
| 99/A/375172/DTTP | Alliance Healthcare Hong Kong Ltd | Hong Kong |
| 1/A/365848/DTTP | Alliance Healthcare Nederland BV | Netherlands |
| 48/A/379433/DTTP | Allianz Debt Investments Sarl | Luxembourg |
| 7/A/375673/DTTP | Allianz Global Corporate & Specialty SE | Germany |
| 5/A/379432/DTTP | Allianz IARD SA | France |
| 7/A/356496/DTTP | Allianz Lebensversicherungs AG | Germany |
| 13/A/312524/DTTP | Allianz Life Insurance Company of North America | USA |
| 7/A/356497/DTTP | Allianz Pensionkasse Aktiengesellschaft | Germany |
| 7/A/356499/DTTP | Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | Germany |
| 7/A/356498/DTTP | Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft | Germany |
| 5/A/379431/DTTP | Allianz VIE SA | France |
| 12/A/15271/DTTP | Allied Irish Banks Plc | Ireland |
| 88/A/380346/DTTP | Allied Services (IOM) Ltd | Isle of Man |
| 48/A/375373/DTTP | Alloga Sarl | Luxembourg |
| 13/A/11093/DTTP | Allstate Insurance Company | USA |
| 13/A/62522/DTTP | Allstate Life Insurance Company | USA |
| 13/A/62790/DTTP | Allstate Life Insurance Company of New York | USA |
| 13/A/369979/DTTP | Ally Bank | USA |
| 48/A/345564/DTTP | Almack II Unleveraged SA | Luxembourg |
| 48/A/357017/DTTP | Almack III SA | Luxembourg |
| 48/A/312007/DTTP | Almack SA | Luxembourg |
| 12/A/364259/DTTP | ALME Loan Funding II DAC | Ireland |
| 12/A/366182/DTTP | ALME Loan Funding III DAC | Ireland |
| 1/A/367170/DTTP | ALME Loan Funding IV BV | Netherlands |
| 12/A/381493/DTTP | ALME Loan Funding IV DAC | Ireland |
| 1/A/368714/DTTP | ALME Loan Funding V BV | Netherlands |
| 12/A/381495/DTTP | ALME Loan Funding V DAC | Ireland |
| 48/A/368332/DTTP | Aloha ECF Investment Sarl | Luxembourg |
| 48/A/379769/DTTP | Alpage Debt Holdings S.a.r.l. | Luxembourg |
| 12/A/379149/DTTP | Alphabet Capital International DAC | Ireland |
| 51/A/371402/DTTP | Alpine Holdings Limited | Malta |
| 12/A/357359/DTTP | Alpine Mortgages (Ireland) DAC | Ireland |
| 12/A/316063/DTTP | Alpstar CLO 1 Plc | Ireland |
| 12/A/324041/DTTP | Alpstar CLO 2 Plc | Ireland |
| 5/A/267650/DTTP | Alstom Holdings SA | France |
| 1/A/364810/DTTP | Alstom Transport Holdings BV | Netherlands |
| 1/A/368011/DTTP | Alstorm Grid UK BV | Netherlands |
| 9/A/355616/DTTP | Altadis Canaris SAU | Spain |
| 99/A/377577/DTTP | Altadis Middle East FZCO (AME) | UAE |
| 9/A/354896/DTTP | Altadis SA | Spain |
| 13/A/352290/DTTP | Altadis USA Inc | USA |
| 48/A/355745/DTTP | Altercap CCA I SA | Luxembourg |
| 48/A/367376/DTTP | Alteri Luxembourg 2 Sarl | Luxembourg |
| 48/A/367375/DTTP | Alteri Luxembourg Sarl | Luxembourg |
| 12/A/371393/DTTP | Alternative Credit Strategies DAC | Ireland |
| 12/A/365565/DTTP | AltLending (Ireland) Limited | Ireland |
| 1/A/357985/DTTP | Altra Industrial Motion Netherlands BV | Netherlands |
| 48/A/374076/DTTP | Alzette Associates Sarl | Luxembourg |
| 48/A/318778/DTTP | Alzette European CLO SA | Luxembourg |
| 13/A/373258/DTTP | AMAG Technology Inc | USA |
| 13/A/380320/DTTP | Ambler Funding LLC | USA |
| 36/A/372157/DTTP | AMC Networks Central Europe Kft | Hungary |
| 13/A/228030/DTTP | AMCO Insurance Company | USA |
| 13/A/317755/DTTP | American Equity Investment Life Insurance Company | USA |
| 13/C/65464/DTTP | American Family Life Assurance Company of Columbus | USA |
| 13/A/374872/DTTP | American Family Life Insurance Company | USA |
| 13/A/351507/DTTP | American Fidelity Assurance Company | USA |
| 13/A/62643/DTTP | American General Life Insurance Company | USA |
| 13/A/343330/DTTP | American Health and Life Insurance Company | USA |
| 13/A/251057/DTTP | American Heritage Life Insurance Company | USA |
| 13/A/62117/DTTP | American Home Assurance Company | USA |
| 13/A/369516/DTTP | American International Group Inc | USA |
| 13/A/261532/DTTP | American Republic Insurance Company | USA |
| 13/A/62584/DTTP | American United Life Insurance Company | USA |
| 13/A/361356/DTTP | American-Amicable Life Insurance Company of Texas | USA |
| 13/A/316763/DTTP | Americo Financial Life and Annuity Insurance Company | USA |
| 01/A/384235/DTTP | Americold Netherlands BV | Netherlands |
| 13/A/374534/DTTP | Ameriprise Certificate Company | USA |
| 13/A/64056/DTTP | Ameritas Life Insurance Corp | USA |
| 13/A/358969/DTTP | Ameritas Life Insurance Corp of New York | USA |
| 12/A/369647/DTTP | Amethyst Alternative Investments DAC | Ireland |
| 13/A/371736/DTTP | AMG New York Holdings Corporation | USA |
| 48/A/359322/DTTP | AMHERST Sarl | Luxembourg |
| 48/A/372733/DTTP | Amigo Luxembourg SA | Luxembourg |
| 12/A/373298/DTTP | Amissima Diversified Income ICAV | Ireland |
| 12/A/372257/DTTP | Amissima Diversified Income ICAV – Amissima Assicurazioni Corporate Loans/High Yield Bonds Fund | Ireland |
| 12/A/372255/DTTP | Amissima Diversified Income ICAV – Amissima Vita Multi-Credit Strategy Fund | Ireland |
| 12/A/372252/DTTP | Amissima Diversified Income ICAV – Amissima Vita Corporate Loans/High Yield Bonds Fund | Ireland |
| 12/A/372256/DTTP | Amissima Diversified Income ICAV – Amissima Assicurazioni Multi-Credit Strategy Fund | Ireland |
| 12/A/373298/DTTP | Amissima Loan Origination Fund | Ireland |
| 1/A/363548/DTTP | Ammar Holding BV | Netherlands |
| 48/A/374360/DTTP | AMP Capital Investors July Sarl | Luxembourg |
| 48/A/361102/DTTP | AMP Capital Investors (European Infrastructure No. 4) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/362762/DTTP | AMP Capital Investors (IDF II JPY No. 2) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/362763/DTTP | AMP Capital Investors (IDF II USD No. 2) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/370652/DTTP | AMP Capital Investors (IDF III EUR No. 2) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/370651/DTTP | AMP Capital Investors (IDF III JPY No. 2) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/371917/DTTP | AMP Capital Investors (IDF III USD Hedged No. 2) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/370650/DTTP | AMP Capital Investors (IDF III USD No. 2) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/378024/DTTP | AMP Capital Investors (IDF IV EUR No. 1) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/378022/DTTP | AMP Capital Investors (IDF IV JPY No. 1) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/378023/DTTP | AMP Capital Investors (IDF IV USD Hedged No. 1) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/376653/DTTP | AMP Capital Investors (IDF IV USD No. 1) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/384753/DTTP | AMP Capital Investors (IDF V EUR Hedged No.1) SARL | Luxembourg |
| 48/A/384748/DTTP | AMP Capital Investors (IDF V GBP Hedged No.1) SARL | Luxembourg |
| 48/A/384751/DTTP | AMP Capital Investors (IDF V JPY Hedged No.1) SARL | Luxembourg |
| 48/A/384750/DTTP | AMP Capital Investors (IDF V USD Hedged No.1) SARL | Luxembourg |
| 48/A/356873/DTTP | AMP Capital Investors (IDF No. 2) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/359713/DTTP | AMP Capital Investors (Rest European Infrastructure No. 3) Sarl | Luxembourg |
| 1/A/364482/DTTP | Amsterdam Trade Bank NV | Netherlands |
| 1/A/364769/DTTP | Anadolubank Nederland NV | Netherlands |
| 12/A/363673/DTTP | Anaya Holdings Limited | Ireland |
| 12/A/374653/DTTP | Anchorage Capital Europe CLO 1 DAC (formerly Port Funding 1 DAC) | Ireland |
| 12/A/374537/DTTP | Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC | Ireland |
| 12/A/375605/DTTP | Anchorage Capital Europe CLO 3 DAC | Ireland |
| 12/A/379329/DTTP | Anchorage Capital Europe CLO 4 DAC | Ireland |
| 12/A/379529/DTTP | Anchorage Capital Europe CLO 5 DAC | Ireland |
| 12/A/375877/DTTP | Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC | Ireland |
| 67/A/371506/DTTP | Anda Insurance Agencies Pte Ltd | Singapore |
| 5/A/356301/DTTP | Andros Et Cie | France |
| 3/A/383305/DTTP | Anfield Funding ULC | Canada |
| 13/A/367770/DTTP | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | USA |
| 13/A/372670/DTTP | Anheuser-Busch Worldwide Investments Inc | USA |
| 18/A/356149/DTTP | Anixter Belgium BVBA | Belgium |
| 12/A/380937/DTTP | Annie Investments DAC | Ireland |
| 5/A/361067/DTTP | Antalis SA | France |
| 13/A/376975/DTTP | Antares Bain Capital Complete Financing Solution LLC | USA |
| 48/A/367326/DTTP | Anthology Sarl | Luxembourg |
| 43/A/256784/DTTP | Aozora Bank Ltd | Japan |
| 48/A/375414/DTTP | Aparthotel Holdings I Sarl | Luxembourg |
| 86/A/378979/DTTP | APAX Global Alpha Limited | Guernsey |
| 12/A/373157/DTTP | AP-CB Borrower DAC | Ireland |
| 48/A/371655/DTTP | APCE Loan 1 (Lux) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/373919/DTTP | Apera Capital Investment Holdco I Sarl | Luxembourg |
| 48/A/379731/DTTP | Apera Investment Holdco II Sarl | Luxembourg |
| 48/A/386392/DTTP | Apera SMA SV Sarl | Luxembourg |
| 48/A/375870/DTTP | Aperture Investments Holdings 2 Sarl | Luxembourg |
| 48/A/376546/DTTP | Aperture Investments Holdings 4 Sarl | Luxembourg |
| 48/A/376592/DTTP | Aperture Investments Holdings 5 Sarl | Luxembourg |
| 13/A/373923/DTTP | Aperture Media Partners LLC | USA |
| 1/A/355640/DTTP | APG Fixed Income Credits Pool | Netherlands |
| 73/A/378171/DTTP | Aphelion Consulting AB | Sweden |
| 7/A/379434/DTTP | APKV-Argos 84 Vermongensverwaltungs GmbH | Germany |
| 40/A/371458/DTTP | APM Automation Solutions Ltd | Israel |
| 12/A/373077/DTTP | Apollo Credit Funds ICAV | Ireland |
| 12/A/373077/DTTP | Apollo Credit Funds ICAV – Apollo EU Broadly Syndicated Loans Fund | Ireland |
| 12/A/373077/DTTP | Apollo Credit Funds ICAV – Apollo Infrastructure Related Securities Fund A | Ireland |
| 12/A/373077/DTTP | Apollo Credit Funds ICAV – Apollo EU Middle Market Loans Fund B | Ireland |
| 48/A/367335/DTTP | Apollo Credit NS Holdings (Lux) Sarl | Luxembourg |
| 48/A/367334/DTTP | Apollo Emerging Markets Absolute Return (Lux) Sarl | Luxembourg |
| 12/A/373077/DTTP | Apollo EU Middle Market Loans Fund A | Ireland |
| 48/A/376378/DTTP | Apollo European MMPDF SV Sarl | Luxembourg |
